Kẹp Tôn Đứng

KẸP TÔN ĐỨNG SUPERTOOL ( SVC1HE ~12WHE )

Thiết kế theo tiêu chuẩn để kẹp thép tấm và kết cấu thép theo phương đứng.

ĐẶC ĐIỂM :

– Lực khóa chặt của lò xo và lẫy làm cho lực kẹp rất chắc chắn lên kết cấu

– Lực kẹp giă tăng theo tỷ lệ của trọng lượng tải.

– Thân và các bộ phận chính của kẹp tôn đứng supertool được tôi luyện bằng thép hợp kim đặc biệt làm tối ưu độ bền và sự chắc chắn của kẹp tôn

– Cam lẫy được tôi luyện bằng thép hợp kim đặc biệt ở nhiệt độ cao giúp cam có độ bền cao hơn.

– Thân của kẹp tôn đứng đã được nung luyện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Item No. Rated capacity (ton) Jaw opening L(max) H H1 H 2 H 3 B B1 B 2 D 1 D 2 T1 T 2 T 3 Weight (kg)
SVC1HE 1 0~19 250 158 80 60 36 131 36 26 36 64 67 49 12 3.0
SVC2HE 2 0 ~25 310 185 90 69 45 152 42 32 48 85 8 1 59 16 6.0
SVC2WHE 2 0~40 360 225 104 70 45 165 43 44 48 85 68 53 16 6.2
SVC3HE 3 0~30 375 210 100 77 47 172 48 39 60 106 97 71 18 10.5
SVC4HE 4 0~35 405 225 105 81 47 182 51 42 66 117 102 75 20 12.5
SVC4WHE 4 25~60 432 253 123 99 65 212 56 67 66 117 102 75 20 15.0
SVC6HE 6 0~40 455 260 120 95 49 220 65 50 84 148 122 92 22 21.5
SVC6WHE 6 25~65 485 285 141 116 70 245 65.5 74.5 84 148 122 92 22 25.0
SVC8HE 8 10~70 615 402 195 145 80 340 105 75 60 120 149 95 25 44.0
SVC8WHE 8 30~90 615 402 195 145 80 360 105 95 60 120 149 95 25 45.0
SVC12HE 12 20~80 645 412 205 145 80 360 105 85 65 130 177 116 32 56.0
SVC12WHE 12 40~100 645 412 205 145 80 380 105 105 65 130 177 116 32 60.0

Vertical lifting clamp (SVC1HE ~12WHE)

Standard design clamp for vertical lifting of steel plates

and steel structures.

FEATURES:

– The spring-loaded tightening lock mechanism assures a positive initial clamping force.

– The clamping force increases in proportion to the weight of the load.

– The main body and the shackle are made of die-forged special alloy steels, which are optimally tempered for maximum strength and durability.

– High-frequency quenching of die-forged special alloy steels gives greater durability to the cam.

– The main body is a baked-on finish.

Item No. Rated capacity (ton) Jaw opening L(max) H H1 H 2 H 3 B B1 B 2 D 1 D 2 T1 T 2 T 3 Weight (kg)
SVC1HE 1 0~19 250 158 80 60 36 131 36 26 36 64 67 49 12 3.0
SVC2HE 2 0 ~25 310 185 90 69 45 152 42 32 48 85 8 1 59 16 6.0
SVC2WHE 2 0~40 360 225 104 70 45 165 43 44 48 85 68 53 16 6.2
SVC3HE 3 0~30 375 210 100 77 47 172 48 39 60 106 97 71 18 10.5
SVC4HE 4 0~35 405 225 105 81 47 182 51 42 66 117 102 75 20 12.5
SVC4WHE 4 25~60 432 253 123 99 65 212 56 67 66 117 102 75 20 15.0
SVC6HE 6 0~40 455 260 120 95 49 220 65 50 84 148 122 92 22 21.5
SVC6WHE 6 25~65 485 285 141 116 70 245 65.5 74.5 84 148 122 92 22 25.0
SVC8HE 8 10~70 615 402 195 145 80 340 105 75 60 120 149 95 25 44.0
SVC8WHE 8 30~90 615 402 195 145 80 360 105 95 60 120 149 95 25 45.0
SVC12HE 12 20~80 645 412 205 145 80 360 105 85 65 130 177 116 32 56.0
SVC12WHE 12 40~100 645 412 205 145 80 380 105 105 65 130 177 116 32 60.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop By Department